令和6年度収支予算総括(事業別・会計別)
収入の部 | (単位:千円) |
科目 | 計 |
財産運用収入 | 12,334 |
会費収入 | 114,419 |
受託料収入 | 249,659 |
学校収入 | 562,077 |
手数料収入 |
22,274 |
使用料収入 | 0 |
補助金収入 | 506 |
寄付金収入 | 450 |
繰入金収入 | 184,107 |
物品販売収入 | 109 |
積立金取崩収入 | 32,006 |
雑収入 | 8,043 |
当期収入計 | 1,185,984 |
前期繰越収支差額 | 423,982 |
収入合計 | 1,609,966 |
支出の部 |
|
科目 | 計 |
交通安全啓発事業 | 25,379 |
交通安全教育事業 | 3,887 |
交通安全対策事業 | 9,657 |
受託事業 | 350,566 |
物品販売事業 | 795 |
手数料収納事業 | 1,146 |
学校事業 |
489,275 |
共益事業 |
14,866 |
管理費 | 63,512 |
積立金 | 42,794 |
繰出金 | 184,107 |
予備費 | 0 |
当期支出計 | 1,185,984 |
当期収支差額 | 0 |
次期繰越収支差額 | 423,982 |